手持式频谱分析仪主要特点
• 频率范围:9 kHz 到 3.6 GHz 或 8 GHz
• 高灵敏度 (<-141dBm;前置放大器打开时,<-161 dBm )
• 较低的测量不确定度(典型值 0.5 dB)
• 分辨率带宽低可达1 Hz,清晰呈现信号细节
• 高达20 MHz的信号解调带宽,满足未来的测试需求
• 内置的跟踪信号源和VSWR电桥,带直流偏置电源
• 全系标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/门控触发扫描等测量功能
• 选配全功能双端口网络分析、电缆断点分析与矢量电压表
• 选配频谱瀑布图功能,捕获与记录偶发信号
• 选配WCDMA/CDMA2000/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD解调测试
• 可选配丰富的天线探头等配件,轻松完成各种射频测量任务
• 坚固的防水外壳,适合现场的恶劣工作条件
• 重量轻(带电池3 kg),易于手持,中文界面、功能键触手可及
• 支持GPS定位功能
• 易于更换的高容量锂离子电池,工作时间可达4.5小时
• 用于远程控制和测量数据传送的LAN口和USB接口,测量结果可保存在SD卡中
• Firmware升级
• 随机赠送FSH4View软件,用于设置与测量结果的交换存档和处理(支持XP/Vista/Win7)
手持式频谱分析仪产品特性
发射台的安装和维护
• 脉冲信号的功率测量
• 信道功率测量
• 至故障点距离(DTF)测量
• 双端口矢量网络分析
• 标量网络分析
• 单端口电缆损耗测量
• 频率高达18 GHz 的功率测量
• 频率高达4 GHz 的定向功率测量
电磁场测量
• 定向天线的场强测量
• 全向天线的场强测量
实验室或检修中的诊断应用
• 通用频谱分析
• EMC 问题的定位
存档和远程控制
• R&S®FSH4View 软件可用于对测量结果进行存档
• 通过LAN 或USB 进行远程控制
便于操作
• 通过键盘和旋钮实现快速功能选择
• 在任何位置角度均可容易的读取测量结果
• 通过信道表来设置频率
• 接头便于连接,并且有良好的保护措施
应用领域
• 基站发射机的安装与维护
• 广电发射台的安装与维护
• 无线设备外场测试
• 场强覆盖测量
• 无线电干扰查找与定位
• 电磁兼容故障点定位
技术参数 | ||||
频谱分析 | ||||
R&S®FSH4 | R&S®FSH8 | |||
频率范围 | 型号 .04/.14 或 型号 .08/.18 | 9 kHz 到 3.6 GHz | 9 kHz 到 8GHz | |
型号 .24/.28 | 100 kHz 到 3.6 GHz | 100 kHz 到 8GHz | ||
分辨率带宽 | 1 Hz 到 3 MHz | |||
显示的平均噪声电平 | 不带前置放大器, RBW = 1 Hz | |||
9 kHz 到 100 kHz (仅型号 .04/.14/.08/.18) | <-108 dBm, 典型值 -118 dBm | <-108 dBm, 典型值 -118 dBm | ||
100 kHz 到 1 MHz | <-115 dBm, 典型值 -125 dBm | <-115 dBm, 典型值 -125 dBm | ||
1 MHz 到 10 MHz | <-136 dBm, 典型值 -144 dBm | <-136 dBm, 典型值 -144 dBm | ||
10 MHz 到 2 GHz | <-141 dBm, 典型值 -146 dBm | <-141 dBm, 典型值 -146 dBm | ||
2 GHz 到 3.6 GHz | <-138 dBm, 典型值 -143 dBm | <-138 dBm, 典型值 -143 dBm | ||
3.6 GHz 到 5 GHz | - | <-142 dBm, 典型值 -146 dBm | ||
5 GHz 到 6.5 GHz | - | <-140 dBm, 典型值 -144 dBm | ||
6.5 GHz 到 8 GHz | - | <-136 dBm, 典型值 -141 dBm | ||
显示的平均噪声电平 | 带前置放大器, RBW = 1 Hz | |||
100 kHz 到 1 MHz | <-133 dBm, 典型值 -143 | <-133 dBm, 典型值 -143 | ||
1 MHz 到 10 MHz | <-157 dBm, 典型值 -161 dBm | <-157 dBm, 典型值 -161 dBm | ||
10 MHz 到 2 GHz | <-161 dBm, 典型值 -165 dBm | <-161 dBm, 典型值 -165 dBm | ||
2 GHz 到 3.6 GHz | <-159 dBm, 典型值 -163 dBm | <-159 dBm, 典型值 -163 dBm | ||
3.6 GHz 到 5 GHz | ? | <-155 dBm, 典型值 -159 dBm | ||
5 GHz 到 6.5 GHz | ? | <-151 dBm, 典型值 -155 dBm | ||
6.5 GHz 到 8 GHz | ? | <-147 dBm, 典型值 -150 dBm | ||
三阶截止点 | 300 MHz 到 3.6 GHz | >10 dBm, 典型值 +15 dBm | >10 dBm, 典型值 +15 dBm | |
3.6 GHz 到 8 GHz | ? | >3 dBm, 典型值 +10 dBm | ||
相位噪声 | 频率 500 MHz | |||
30 kHz 载波偏移 | <-95 dBc (1 Hz), 典型值 -105 dBc (1 Hz) | |||
100 kHz 载波偏移 | <-100 dBc (1 Hz), 典型值 -110 dBc (1 Hz) | |||
1 MHz 载波偏移 | <-120 dBc (1 Hz), 典型值 -127 dBc (1 Hz) | |||
检波器 | 取样、最大/最小峰值、自动峰值、有效值 | |||
电平测量不确定度 | 10 MHz< f ≤ 3.6 GHz | <1 dB, 典型值 0.5 dB | <1 dB, 典型值 0.5 dB | |
3.6 MHz< f ≤ 8 GHz | ? | <1.5 dB, 典型值 1 dB | ||
显示屏 | 具有VGA分辨率的 6.5" 彩色LCD | |||
电池工作时间(不带跟踪信号源) | R&S®HA-Z204, 4 Ah | 最大 3 h | ||
R&S®HA-Z206, 6 Ah | 最大 4.5 h | |||
规格 (W × H × D) | 194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm 1) ) 7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in 1) ) | |||
重量 | 3 kg (6.6 lb) |
- 上一篇:FSC台式频谱分析仪
- 下一篇:NRX功率计