导航式红外热像巡检机器人技术参数
项目 | 基本技术指标 | 备注 |
整体尺寸 | 总体尺寸380mm*290mm*830mm | 不含局放 |
整机重量 | 不超过23KG | 不含局放 |
供电方式 | 导轨滑触线 DC24V | |
备用电源运行时长 | 不小于1小时 | |
工作环境 | 工作环境相对湿度:10%~90%(无冷凝水) | |
存储环境 | 存储环境相对湿度:5%~95%(无冷凝水) | |
防护等级 | IP31 | |
运动性能 | 最大水平运动速度: 不小于1m/s | |
报警 | 屏幕告警;智能语音告警 | |
传输 | 通信方式:电力载波传输 | |
通信方式:2.4G WIFI / 5.8G WIFI (以实际需求定义) | 选配件 | |
导航 | 里程计+磁编码融合导航 | |
避障 | 行进方向可识别不小于10cm*10cm物体 | |
云台参数 | 旋转速度: 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S | |
可见光参数 | 分辨率: 1920×1080 | |
红外参数 | 红外检测设备成像分辨率640×480; | 选配件 |
温湿度 | 温度检测范围: -40℃~120℃ | |
局放参数 | 局放伸出长度: 不小于250mm | 选配件 |
EMC | 静电放电抗扰度: 4级 |
- 上一篇:T1-P红外热成像仪
- 下一篇:DL-RC63轮式红外热成像巡检机器人