便携式数据智慧运维云热像仪FOTRIC343X | |
红外分辨率 | 240*180 |
超像素技术 | 有(增强到480*360像素) |
热灵敏度(NETD) | <30mk(0.03℃@30℃) |
视场角(FOV) | 25°*l9° |
空间分辨率(IFOV) | 1.82mrad |
最小成像距离 | 0.1m |
镜头识别 | 自动识别和校准,无需手动切换,支持用户任意选配镜头 |
HawkAI智能助手 | 支持AI语音听写、AI语音命令、AI文本识别、AI智能按键 |
MagicThermal细节增强成像技术 | 开启MagicThermal多色动态成像功能,能够在实时热像画面中,通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示 |
TurboFocus智能对焦系统 | 快速、精准、安静的对焦系统;同时支持图像自动对焦、激光自动对焦、连续自动对焦以及快捷的手动对焦功能 |
激光测距仪 | 自动测量目标至热像仪镜头的距离;测量距离:0.1m-50m;测量精度:d*0.01%±2mm,测量的数据可以同步保存至热像图上 |
温度特征面积测量 | 自动测量矩形区域和圆形区域内的面积;以㎡/㎝?/ft?为区域面积的测量单位 |
温度特征长度测量 | 自动测量关注温度的分布长度,以m/cm/ft为长度的测量单位 |
WiFi-FTP数据快传 | 支持无线连接至PC或者智能手机,采用FTP协议远程传输热像数据 |
全制式定位系统 | 支持北斗/GPS/GLONASS卫星定位,位置信息可以保存至每张静态热像图中 |
自动定向 | 支持自动定向,记录被测目标所处的安装位置;方向信息可保存至每张静态热像图中 |
自动命名热像图 | 支持扫描二维码扫码命名;支持AI语音听写命名;支持AI文本识别命名;支持键盘输入命名 |
收藏标注 | 对于感兴趣的热像图可以添加收藏标注,并且在热像仪的图库内快速查找到标注过的图片 |
测温分析 | |
测温范围 | -20℃-150℃; 0℃-650℃; 智能切换温度量程 |
测量精度 | ±2℃或±2%,取大值(环境温度在10℃-35℃时) |
温度计算 | 全屏温升测试、相间温差测试 |
测温模式 | 4个可移动点/线/区域(圆形或矩形)测温 |
参数修正 | 高低温点定位、全屏发射率/分区发射率校正、环境温度/环境湿度/测量距离/外部光学透过率补偿 |
图像显示 | |
Gorilla Glass防爆触摸屏 | 显示像素:1280*720,显示尺寸:5英寸,采用大猩猩防爆盖板玻璃的IPS LCD触摸显示屏 |
测温标识显示设置 | 支持对测温标识的参数显示进行设置 |
内置数码照相机(可见光) | 1300万像素,工业级数码照相机 |
画中画(PIP) | 红外图像的显示尺寸可以任意调节和移动位置 |
调色板 | 2个MagicThermal专用调色板(铁红/高对比度)、15种标准洞色板和15种反转调色板 |
温宽模式 | 自动调整热像图的水平和跨度、手动调整热像图的水平和跨度,支持滚轮快速调节/热像图温度和最小温度调节/热像图温宽跨度调节 |
热像照片自动命名 | 有,基于设备台账或扫描二维码 |
数据存储 | |
存储介质 | 标配128GB的内存卡,支持热插拔 |
数据管理 | 自主研发的StirDE结构化数据引擎 |
本机全辐射图像/视频分析(在热像仪上) | 可以在热像仪上编辑和分析已经保存的全辐射热像图和热像视频 |
语音注释 | 每幅图像可以备注200s语音注释;可在热像仪上回放查看;支持蓝牙耳机语音输入和热像仪麦克风的语音输入 |
文本注释 | 支持键盘输入和语音听写输入(需要连接网络) |
视频录制 | 支持热像仪本机录制全辐射热像视频;支持热像仪本机录制非辐射热像视频;支持热像仪与PC连接录制全辐射热像视频流 |
远程操作及自动捕捉 | 通过Type-C3.0接口连接PC实时查看全辐射热像视频流;通过 HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪;通过连接FOTRIC AnalyzIR专业分析软件进行远程操作控制;录制间隔支持1-12Hz可调;快拍间隔支持2s-60m59s可调 |
电源系统 | |
电池参数 | 2块可充电锂离子电池;电压:7.4V;容量:3500mAh;单块连续使用时间>4小时;2.5小时充至90%电量 |
通用指标 | |
探测器 | 响应波段:7μm-14μm;类型:非制冷型红外焦平面探测器;像元间距:17μm |
帧频 | 60Hz |
图像模式 | 红外光图像、可见光图像、画中画、全辐射热像视频、非辐射热像视频、MagicThermal细节增强模式 |
数字变焦 | 1-8倍,支持滚轮连续可调 |
声音报警 | 可以分区单独设置报警阀值,支持高温报警和低温报警, |
设备接口 | 支持SIM接口、USB Type-C 3.0接口、Micro HDMI高清视频接口、SD卡接口 |
连接类型 | 支持WiFi、Bluetooth、蜂窝网络、USB、HDMI、SD卡连接 |
工作环境 | 工作温度:-20℃-50℃;存放温度:-40℃-70℃;相对湿度:<95%RH |
防护等级 | IP54,防尘封口保护,防水;满足(GB/T 4208-2017/IEC60529:2013) |
尺寸(高×宽×长) | 312.8mm×123.3mm×139.2mm |
重量(含电池) | <1kg(不含镜头) |
保修期 | 整机2年(可选配延长保修期),核心探测器10年 |
标准配置 | 红外热像仪主机、镜头、镜头盖、可充电锂电池2块、座充、电源适配器、USB Type-C 至 USB接口线缆1根、Micro HDMI接口至HDMI接口线缆、SD卡1张、SD卡读卡器、附件袋(手腕带、2个手腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六角扳手、取卡针)、资料袋(装箱单、标定证书、用户手册、合格证、保修卡、光盘)、便携软包、硬质便携箱 |
PdmIR热像数据管理系统 | |
设备台账管理 | 支持由Excel文件批量导入设备台账,以目录树的形式建立设备电子台账,并可以在云端同步 |
检测模板管理 | 可以根据生产厂家、设备类型和设备型号编辑定义设备检测模板 |
诊断规则管理 | 支持对设备的测点自定义诊断规则、批量导入诊断规则、云端同步诊断规则以及管理诊断规则 |
报告模板管理 | 支持导入、默认、删除和自定义各种应用场景的报告模板 |
用户权限管理 | 支持由超级管理员按工作需要创建不同权限的用户账户 |
检测任务管理 | 本机创建的检测任务可以导入至云热像大数据系统,实现检测任务与检测人员的自动关联 |
检测数据管理 | 导入的检测数据自动完成分类存储并关联至相关的设备测点 |
设备状态管理 | 支持对设备测点当前的状态按待定、正常、关注、一般缺陷、严重缺陷、紧急缺陷进行分类管理 |
智能辅助诊断 | 基于系统内置的诊断规则可以快速对设备的检测数据进行智能辅助诊断,并自动按设备状态进行分类统计 |
热像图片分析 | 支持添加或修改测温分析工具、调色板等专业分析功能 |
数据快速检索 | 支持按日期时间、设备类型、任务名称、间隔名称、设备名称、测点名称、设备状态等多个维度快速筛选检测数据 |
历史数据曲线 | 基于设备历史检测数据,自动生成设备测点的温度曲线或温升曲线 |
一键批量报告 | 基于默认的报告模板,可以按设备台账、检测任务、设备状态等维度自动批量生成检测报告 |
云服务 | 标配100G云服务空间;支持本地与云端数据进行上传/下载/同步/共享 |
专家秘钥(现场实施咨询服务) | 由热像专家进行设备台账电子化/专家巡检/设备二维码制作/专业热像培训服务,标准服务工时8小时(免费服务时间1天) |